»Волынь» в гостях победила «Кривбасс»

В субботу прошли матчи 18-го тура чемпионата Украины по футболу.

Чемпионат Украины

18-й тур

«Кривбасс» (Кривой Рог) – «Волынь» (Луцк) – 2:4 (1:3)

Голы: Иващенко, 22, с пенальти. Максимов, 71 – Скоба, 2. Пичкур, 9, с пенальти, 35. Бутко, 84

Все о чемпионате Украины здесь



команда и в н п м о
1 "Шахтер" 18 16 1 1 34-7 49
2 "Динамо" К 17 11 3 3 32-16 36
3 "Металлист" 17 11 1 5 34-17 34
4 "Днепр" 17 8 5 4 24-11 29
5 "Карпаты" 17 8 4 5 20-16 28
6 "Арсенал" Киев 18 7 4 7 22-20 25
7 "Волынь" 18 7 4 7 19-21 25
8 "Ворскла" 17 6 4 7 22-19 22
9 "Таврия" 17 6 4 7 27-27 22
10 "Заря" Лг 18 4 7 7 18-24 19
11 "Металлург" Дн 17 5 4 8 18-25 19
12 "Оболонь" 17 5 4 8 15-23 19
13 "Кривбасс" 18 3 8 7 17-26 17
14 "Ильичевец" 17 4 5 8 25-42 17
15 ПФК "Севастополь" 18 3 5 10 12-30 14
16 "Металлург" Зп 17 2 3 12 8-23 9

 

Інші публікації

У тренді

footballnews

При правомірному використанні матеріалів з даного ресурсу гіперпосилання на FootballNews.com.ua обов'язкове.

© Футбол в Україні та світі, новини футболу на — footballnews.com.ua. All Rights Reserved.