Рейтинг ФИФА: сборная Украины скатилась чуть ниже

У новому рейтингу ФІФА збірна України опустилася з 16-ї позиції на 22-гу. Очолила рейтинг збірна Німеччини.

На другу сходинку піднялася Аргентина та третьою стала команда Нідерландів. Збірна Бразилії опустилася на сьомий рядок рейтингу.

Рейтинг ФІФА

1 (2). Німеччина — 1761
2 (5). Аргентина — 1689
3 (15). Нідерланди — 1525
4 (8). Колумбія — 1492
5 (11). Бельгія — 1401
6 (7). Уругвай — 1330
7 (3). Бразилія — 1272
8 (1). Іспания — 1229
9 (6). Швейцарія — 1216
10 (17). Франція — 1202
11 (4). Португалія — 1148
12 (14). Чилі — 1098
13 (12). Греція — 1091
14 (9). Італія — 1056
15 (13). США — 989
16 (28). Коста-Рика — 986
17 (18). Хорватія — 955
18 (20). Мексика — 930
19 (21). Боснія — 917
20 (10). Англія — 911
21 (26). Еквадор — 901
22 (16). Україна — 898
23 (19). Росія — 897.

Чемпіон

 

Інші публікації

У тренді

footballnews

При правомірному використанні матеріалів з даного ресурсу гіперпосилання на FootballNews.com.ua обов'язкове.

© Футбол в Україні та світі, новини футболу на — footballnews.com.ua. All Rights Reserved.