Deloitte: Реал девятый год подряд остается самым доходным клубом мира

Консалтинговая компания Deloitte опубликовала список 20 клубов, которые заработали больше всех за сезон-2012/13.

Суммарный доход 20 лучших клубов вырос по сравнению с прошлым сезоном на восемь процентов – с 5 миллиардов евро до 5, 4 миллиардов. Первое место в списке клубов с наивысшим доходом девятый сезон подряд удерживает мадридский «Реал», что является новым рекордом. Предыдущее достижение принадлежало «Манчестер Юнайтед» и составляло восемь лет.

Также в первую тройку попали «Барселона» и «Бавария».

Рейтинг 20 клубов с наивысшими доходами за сезон-2012/13 выглядит так:

1. (1) «Реал» – 518, 9 миллионов евро (512, 6 млн – доходы за сезон-2011/12)

2. (2) «Барселона» – 482, 6 млн (483)

3. (4) «Бавария» – 431, 2 млн (368, 4)

4. (3) «Манчестер Юнайтед» – 423, 8 млн (395, 9)

5. (10) «ПСЖ» – 398, 8 млн (220, 5)

6. (7) «Манчестер Сити» – 316, 2 млн (285, 6)

7. (5) «Челси» – 303, 4 млн (322, 6)

8. (6) «Арсенал» – 284, 3 млн (290, 3)

9. (13) «Ювентус» – 272, 4 (195, 4)

10. (8) «Милан» – 263, 5 млн (256, 9)

11. (12) «Боруссия» Дортмунд – 256, 2 млн (196, 7)

12. (9) «Ливерпуль» – 240, 6 млн (233, 2)

13. (15) «Шальке» – 198, 2 млн (174, 5)

14. (14) «Тоттенхэм» – 172 млн (178, 2)

15. (11) «Интер» – 168, 8 млн (200, 6)

16. (19) «Галатасарай» – 157 млн (129, 7)

17. (20) «Гамбург» – 135, 4 млн (121, 1)

18. (-) «Фенербахче» – 126, 4 млн

19. (-) «Рома» – 124, 4 млн

20. (-) «Атлетико» – 120 млн

 

Інші публікації

У тренді

footballnews

При правомірному використанні матеріалів з даного ресурсу гіперпосилання на FootballNews.com.ua обов'язкове.

© Футбол в Україні та світі, новини футболу на — footballnews.com.ua. All Rights Reserved.